परासी, नवलपरासी पश्चिम |
तराईको उर्वर जिल्ला नवलपरासी पश्चिममा आसन्न निर्वाचनको रौनकताले नयाँ मोड लिएको छ। दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लामा यसपटक पुराना अनुभवी नेताहरूलाई नयाँ शक्तिले कडा चुनौती दिइरहेका छन्। विशेषगरी क्षेत्र नं. १ र २ दुवैमा ‘हेभीवेट’ उम्मेदवारहरूको प्रतिष्ठा दाउमा लागेको छ।
मुख्य उम्मेदवार र भिडन्तको स्वरुप
क्षेत्र नं. १: त्रिकोणात्मक भिडन्तको संकेत
१. विनोद चौधरी (नेपाली कांग्रेस): उद्योगपति तथा बहालवाला सांसद चौधरी फेरि पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। आफ्नो कार्यकालमा भएका विकासका काम र राष्ट्रिय छविका आधारमा उहाँ मत मागिरहनुभएको छ।
२. हृदयेश त्रिपाठी (जनता प्रगतिशील पार्टी): मधेशी राजनीतिका चतुर खेलाडी त्रिपाठी आफ्नो गुमेको विरासत फर्काउने दाउमा हुनुहुन्छ। एमालेको समर्थन वा तालमेल उहाँका लागि निर्णायक हुन सक्छ।
३. विक्रम खनाल (रास्वपा): कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमहामन्त्री खनाल यसपटक रास्वपा (घण्टी) बाट मैदानमा उत्रिएपछि यस क्षेत्रको समीकरण पूरै बदलिएको छ। कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट मत र नयाँ पुस्ताको क्रेज खनालको बलियो पक्ष देखिएको छ।
क्षेत्र नं. २: राप्रपा र पुराना दलबीचको प्रतिष्पर्धा
• ध्रुवबहादुर प्रधान (राप्रपा): पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रधानले अघिल्लो विरासत जोगाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ। उहाँलाई कांग्रेसका भीमबहादुर थापा र एमालेका लेखनाथ खरेलले कडा टक्कर दिइरहेका छन्। यहाँ पनि रास्वपाका नरेन्द्र गुप्ताको उपस्थितिले मत विभाजन हुने देखिएको छ।
मतदाता संख्या र निर्णायक क्षेत्र
जिल्लामा यसपटक करिब २ लाख भन्दा धेरै मतदाता रहेका छन्।
• बर्दघाट र सुस्ताको मत: क्षेत्र नं. १ मा बर्दघाट नगरपालिका र सुस्ता गाउँपालिकाको मत निर्णायक मानिन्छ।
• सहरी र ग्रामीण सन्तुलन: रामग्राम (परासी) र सुनवल नगरपालिकाको मत क्षेत्र नं. २ का लागि हार-जितको कडी बन्नेछ।
”यसपटक मतदाताले अनुहारभन्दा पनि ‘पुराना वाचा र नयाँ विकल्प’ बीच तुलना गरिरहेका छन्। उम्मेदवारहरू घरदैलोमा जाँदा मतदाताले अधुरा योजनाहरूको जवाफ खोजिरहेका छन्।” — स्थानीय पत्रकार।
मुख्य चुनावी मुद्दाहरू
• सुस्ताको समस्या: सुस्तावासीको नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा र सीमा सुरक्षाको मुद्दा हरेक चुनाव जस्तै यसपटक पनि प्रमुख छ।
• कृषि र चिनी मिल: उखु किसानको भुक्तानी र मलखादको सहज उपलब्धता यहाँको सदाबहार तर पेचिलो चुनावी मुद्दा हो।
• शिक्षा र स्वास्थ्य: पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको स्तरोन्नति र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच।
• नवलपरासीको विभाजनपछिको विकास: पश्चिम नवलपरासीले पूर्वको तुलनामा कम विकास पाएको स्थानीयको गुनासो।
माहोल कस्तो छ?
अहिले परासी र बर्दघाटका चोकहरूमा चुनावी र्याली र माइकिङको आवाज गुन्जिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ देखि ‘हाम्रो मान्छे भन्दा राम्रो मान्छे’ सम्मका बहस तीव्र छन्। उम्मेदवारहरूले स्थानीय भोजभतेर र टोल भेलाहरूमा आफ्नो बल प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | राम प्रसाद पाण्डेय | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | विनोद कुमार चौधरी | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | सिन्धु जलेसा बुढाथोकी | महिला | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | विक्रम खनाल | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | नवनित कुमार मिश्र | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | हृदयेश त्रिपाठी | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ढल्केको छाता |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | गणेश बहादुर चौधरी | पुरुष | जनमत पार्टी | लाउड स्पिकर |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | ढुण्डी राज पोख्रेल | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | विनोद रेग्मी | पुरुष | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | खुलेको एकल आँखा |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | इन्द्र कुमार गुरुङ्ग | पुरुष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | कुखुराको भाले |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | रामचन्द्र चौधरी थारु | पुरुष | श्रम संस्कृति पार्टी | अँजुलीमा रहेको माटो |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | राजु प्रसाद हरिजन | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | पुर्ण बहादुर विश्वकर्मा | पुरुष | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | हात मिलाएको |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | बिजय कंडेल | पुरुष | उज्यालो नेपाल पार्टी | बलिरहेको बिजुलीको चिम |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | सत्रुधन चौधरी | पुरुष | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | चकिया (जाँतो) |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | अलियास मिया | पुरुष | स्वतन्त्र | अनार |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | ओम बहादुर चौधरी थारु | पुरुष | स्वतन्त्र | त्रिभुज |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | गंगा देवी थारु महतो | महिला | स्वतन्त्र | कप र प्लेट |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | गोपिचन्द्र हरिजन | पुरुष | स्वतन्त्र | आँप |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | चिरंजीवी खराल | पुरुष | स्वतन्त्र | ट्रफी |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | भरत लोनिया | पुरुष | स्वतन्त्र | पंखा |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | भिमसेन सुतप्राई मगर | पुरुष | स्वतन्त्र | चेसगोटी |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | मिन प्रसाद ढकाल | पुरुष | स्वतन्त्र | क्याप |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | रितमान कामु मगर | पुरुष | स्वतन्त्र | व्याडमिन्टन कर्क |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | शैलेन्द्र सिँह सदासंकर | पुरुष | स्वतन्त्र | जीप |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 1 | होम बहादुर सुनार | पुरुष | स्वतन्त्र | टायर |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | लेखनाथ खरेल | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | भीम बहादुर थापा क्षेत्री | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | देवेन्द्र पौडेल | पुरुष | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | नरेन्द्र कुमार गुप्ता | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | धुब्र बहादुर प्रधान | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | देबेन्द्र यादव | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ढल्केको छाता |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | जिवन मल्लाह | पुरुष | जनमत पार्टी | लाउड स्पिकर |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | रञ्जना सुवाल | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | पार्वता पौड्याल | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | चन्द्रभुषण पाठक | पुरुष | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | खुलेको एकल आँखा |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | इन्द्र बहादुर गुरुङ्ग | पुरुष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | कुखुराको भाले |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | सन्जय हरिजन | पुरुष | बहुजन शक्ति पार्टी | जग |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | संजय कुमार हरिजन | पुरुष | संयुक्त नागरिक पार्टी | गितार |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | प्रेम प्रसाद ढकाल | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | यु बहादुर राना | पुरुष | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | हात मिलाएको |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | गोविन्द प्रसाद चौधरी | पुरुष | राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | चकिया (जाँतो) |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | ध्रुव प्रसाद कहार | पुरुष | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | मोबाइल |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | अशोक तेली | पुरुष | स्वतन्त्र | त्रिभुज |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | उमा शंकर खरविन्द | पुरुष | स्वतन्त्र | आँप |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | दामोदर बर्मा सुनार | पुरुष | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | मनोज हरिजन | पुरुष | स्वतन्त्र | डस्ट बिन |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | राजेन्द्र प्रसाद यादव | पुरुष | स्वतन्त्र | जीप |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | राम बहादुर केवट | पुरुष | स्वतन्त्र | चेसगोटी |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | लाल बहादुर कुवर | पुरुष | स्वतन्त्र | मुढा |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | विष्णु प्रसाद पौडेल | पुरुष | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | विष्णु प्रसाद ढकाल | पुरुष | स्वतन्त्र | टायर |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | सुरेश तेली | पुरुष | स्वतन्त्र | ढिकी |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | हद्दीस अलि मिया | पुरुष | स्वतन्त्र | कैंची |
| लुम्बिनी प्रदेश | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | 2 | हरि नारायण हरिजन | पुरुष | स्वतन्त्र | क्यामरा |
प्रकाशित २०८२/१०/२२ ४:०३


