महेन्द्रनगर, २०८२ फागुन
सुदूरपश्चिमको सामरिक र आर्थिक द्वार मानिने कञ्चनपुरमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ। तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्थापित ‘हेभिवेट’ र उदीयमान ‘नयाँ शक्ति’ बीचको प्रतिस्पर्धाले निर्वाचनलाई निकै रोचक बनाएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. १: साख जोगाउने र इतिहास दोहोर्याउने होड
पुनर्वास र बेलौरी क्षेत्र समेटिएको यस क्षेत्रमा यसपटक त्रिपक्षीय भिडन्तको संकेत देखिएको छ:
• तारा लामा तामाङ (नेकपा एमाले): निवर्तमान सांसद तामाङ आफ्नो सांगठनिक पकड र विगतको विकास कार्यका आधारमा आफ्नो ‘किल्ला’ जोगाउने दाउमा हुनुहुन्छ।
• बिना मगर (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी): पूर्व मन्त्री मगर ‘पाँचकुने तारा’ चिन्हसहित मैदानमा हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो पुरानो विरासत फर्काउने र वामपन्थी मतलाई संगठित गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ।
• जनक सिंह धामी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी): ‘घण्टी’ चिन्हसहित धामीले परिवर्तन र सुशासनको नारा दिएर युवा मतदाताहरूलाई आकर्षित गरिरहनुभएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. २: अनुभव र युवा जोशको टक्कर
शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर क्षेत्र समेटिएको यस क्षेत्रमा ‘अनुभवी’ र ‘जुझारु’ उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ:
• नारायण प्रकाश (एनपी) साउँद (नेपाली कांग्रेस): कांग्रेसका प्रभावशाली नेता साउँद ‘रुख’ चिन्हसहित आफ्नो विकासवादी छवि र राष्ट्रिय राजनीतिको अनुभवका आधारमा जित निकाल्ने दाउमा हुनुहुन्छ।
• बचनबहादुर सिंह (नेकपा एमाले): युवा नेता सिंह ‘सूर्य’ चिन्हसहित नयाँ उर्जाका साथ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। एमालेको बलियो संगठन र युवा माझको लोकप्रियता उहाँको मुख्य शक्ति हो।
• दीपक राज बोहरा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी): पूर्व पत्रकार बोहरा ‘घण्टी’ चिन्हसहित मैदानमा हुनुहुन्छ। पत्रकारिताको लामो अनुभव र सामाजिक मुद्दाहरूको उठानका कारण उहाँले परम्परागत दलहरूलाई कडा चुनौती दिइरहनुभएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. ३: बौद्धिक व्यक्तित्व र नयाँ विकल्पको लडाइँ
जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगर र दोधारा-चाँदनी समेटिएको यो क्षेत्रमा सबैको नजर छ:
• दिपक प्रकाश भट्ट (नेकपा एमाले): बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिने भट्ट ‘सूर्य’ चिन्हसहित दोस्रो पटक संसद् छिर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। सीमा र विकासका मुद्दामा उहाँको विशेष दख्खल छ।
• हरि प्रसाद बोहरा (नेपाली कांग्रेस): कांग्रेसका पुराना र अनुभवी नेता बोहरा ‘रुख’ चिन्हसहित मैदानमा हुनुहुन्छ। सांगठनिक एकता र कांग्रेसको परम्परागत भोट उहाँको जितको मुख्य आधार हो।
• मान बहादुर सुनार (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी): समावेशी मुद्दा र ‘पाँचकुने तारा’ चिन्हसहित सुनारले यस क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति जनाउँदै त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा बनाउनुभएको छ।
• ज्ञानेन्द्र सिंह महता (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी): ‘घण्टी’ चिन्हसहित महताले सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डालाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।
कञ्चनपुरका निर्णायक चुनावी एजेन्डाहरू
१. सुख्खा बन्दरगाह र ४ लेन पुल: दोधारा-चाँदनीको आर्थिक विकासका लागि यी आयोजनाहरूको पूर्णता नै मुख्य माग हो।
२. आरक्ष पीडित र आरक्ष विस्तार: शुक्लाफाँटा निकुञ्जबाट पीडित जनताको उचित व्यवस्थापन कञ्चनपुरको सधैंको संवेदनशील मुद्दा हो।
३. भारतसँगको सीमा सम्बन्ध: सीमा क्षेत्रका नेपालीले भोग्नुपर्ने समस्या र सीमा सुरक्षा यहाँको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो।
निष्कर्ष
कञ्चनपुरमा यसपटकको निर्वाचन ‘स्थापित राजनीतिक नेतृत्व’ र ‘परिवर्तनको चाहना’ बीचको ठूलो परीक्षा हो। आगामी २०८२ फागुन २१ को नतिजाले कञ्चनपुरको मात्र नभई समग्र सुदूरपश्चिमकै राजनीतिक सन्तुलनमा नयाँ मोड ल्याउने देखिन्छ।
प्रकाशित २०८२/११/०१ १:४८ दिउँसो
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | तारा लामा तामाङ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | गोपी प्रसाद उपाध्याय | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | बीना मगर | महिला | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | जनक सिंह धामी | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | दिल्ली वहादुर शाही | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | कटक बहादुर शाही | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | राजा राम डगौरा चौधरी | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | देपेन्द्र वहादुर शाही | पुरुष | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | खुलेको एकल आँखा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | हुम बहादुर गुरुङ्ग | पुरुष | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | कुखुराको भाले |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | दानियल वि.क़. | पुरुष | संयुक्त नागरिक पार्टी | गितार |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | सिया राम राना | पुरुष | मितेरी पार्टी नेपाल | घोडा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | पुरन राना थारु | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | माइकल तामाङ | पुरुष | उज्यालो नेपाल पार्टी | बलिरहेको बिजुलीको चिम |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | कृष्ण बहादुर चौधरी | पुरुष | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | चकिया (जाँतो) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | सिता वि.क. | महिला | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | मोबाइल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | अनिल राना | पुरुष | स्वतन्त्र | क्यामरा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | मन्जु देवी सुनार | महिला | स्वतन्त्र | तिलहरी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | यादव सिंह | पुरुष | स्वतन्त्र | झोला |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 1 | रुपा देवी बिष्ट | महिला | स्वतन्त्र | चेसगोटी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | बचन बहादुर सिंह | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | नारायण प्रकाश साउद | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | माधव प्रसाद पन्त | पुरुष | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | दिपक राज बोहरा | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | तिर्थ राज चटौत | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | राम चन्द्र भट्ट | पुरुष | जनमत पार्टी | लाउड स्पिकर |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | सिता राम राना | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | राम बहादुर कार्की | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | धर्मानन्द जोशी | पुरुष | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | खुलेको एकल आँखा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | खडक ताम्राकार | पुरुष | संयुक्त नागरिक पार्टी | गितार |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | तेज बहादुर वडवाल | पुरुष | मितेरी पार्टी नेपाल | घोडा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | लोकेन्द्र बहादुर वि क | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | योगेन्द्र व साउद | पुरुष | उज्यालो नेपाल पार्टी | बलिरहेको बिजुलीको चिम |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | प्रेमवती राना | महिला | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | चकिया (जाँतो) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | जग्गु चौधरी | पुरुष | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | मोबाइल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | बिरेन्द्र राना | पुरुष | स्वतन्त्र | सिरिन्ज |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | भानु भक्त वोहरा | पुरुष | स्वतन्त्र | आँप |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | सिद्धराज जोशी | पुरुष | स्वतन्त्र | भँगेरा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 2 | हरिस बहादुर भट्ट | पुरुष | स्वतन्त्र | कैंची |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | दीपक प्रकाश भट्ट | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | हरि प्रसाद बोहरा | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | मान बहादुर सुनार | पुरुष | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | ज्ञानेन्द्र सिंह महता | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | पुर्ण वहादुर चन्द | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | मीनु गिरी | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | लाल बहादुर कुँवर | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | कर्ण बहादुर चन्द | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | गंगा दत्त जोशी | पुरुष | श्रम संस्कृति पार्टी | अँजुलीमा रहेको माटो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | किरन थापा | पुरुष | मितेरी पार्टी नेपाल | घोडा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | विष्णु प्रकाश उपाध्याय | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | भिम बहादुर कुमाल | पुरुष | उज्यालो नेपाल पार्टी | बलिरहेको बिजुलीको चिम |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | लोक राज भट्ट | पुरुष | राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | चकिया (जाँतो) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | लक्ष्मी कुमारी विष्ट भट्ट | महिला | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | मोबाइल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | थानेश्वर लेखक | पुरुष | स्वतन्त्र | डस्ट बिन |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | वीर सिंह क्षेत्री | पुरुष | स्वतन्त्र | आँप |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | 3 | हर्क बहादुर ऐर | पुरुष | स्वतन्त्र | जीप |


