धनगढी, २०८२ फागुन
सुदूरपश्चिमको मुकाम कैलालीमा फागुन २१ को सरगर्मीले हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर कम्पन पैदा गरेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा पुराना दलका स्थापित अनुहारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नयाँ र जोशिला उम्मेदवारले चुनौती दिँदा ‘महेन्द्रनगर-धनगढी’ को सडक तातिएको छ।
क्षेत्र नं. १: टीकापुरमा ‘कोमल’ को इन्ट्री!
टीकापुरको रापिलो राजनीतिमा यसपटक रास्वपाले नयाँ कार्ड फालेको छ:
• कोमल ज्ञवाली (रास्वपा): “के घण्टीले टीकापुर ब्युँझाउला?” सुशासन र परिवर्तनको एजेन्डासहित ग्यावालीको आक्रामक प्रचार।
• द्वारिकाप्रसाद न्यौपाने (एमाले): सूर्यको साख जोगाउने भारी न्यौपानेको काँधमा।
• जनकराज चौधरी (कांग्रेस): “अनुभवको कडी!” थारु बाहुल्य मत र पुरानो विरासत फर्काउने दाउ।
क्षेत्र नं. २: लम्की-चुहामा ‘त्रिकोणात्मक’ टक्कर!
यहाँ यसपटक सबैभन्दा रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ:
• विजय बहादुर स्वार (कांग्रेस): कांग्रेसको ‘रुख’ जोगाउन स्वारको सक्रियता।
• सूर्य बहादुर थापा (एमाले): “नयाँ जोस, नयाँ सूर्य!” थापाको इन्ट्रीले एमाले वृत्तमा नयाँ तरंग।
• केपी खनाल (रास्वपा): “बालेन-निकट अभियान्ता!” सरसफाइ र सामाजिक कामले चर्चामा रहेका खनालको इन्ट्रीले युवा मतदातामाझ ‘क्रेज’ बढेको छ।
क्षेत्र नं. ३: घोडाघोडीमा ‘जगत’ को चर्चा!
• जगत प्रसाद जोशी (रास्वपा): “के घोडाघोडीले नयाँ विकल्प रोज्ला?” जोशीको ‘घण्टी’ अभियानले पुराना दललाई झस्काएको छ।
• गौरीशंकर चौधरी (एमाले): “किल्ला जोगाउने चुनौती!” पूर्व मन्त्री चौधरीको विरासतमा जोशीको चुनौती।
• वीरमान चौधरी (नेकपा): वामपन्थी मत जोगाउने कसरत।
क्षेत्र नं. ४: अत्तरियाको ‘खेमराज’ फ्याक्टर!
• खेमराज कोइराला (रास्वपा): “अत्तरियामा घण्टीको नयाँ स्वर!” कोइरालाको उम्मेदवारीले यस क्षेत्रमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस सुरु गरेको छ।
• लेखराज भट्ट (एमाले): “सुदूरपश्चिमको कमाण्डर!” भट्टको राजनीतिक उचाई र कोइरालाको नयाँ जोसबीचको भिडन्त रोचक।
• गोरख बहादुर विष्ट (कांग्रेस): “गठबन्धन र संगठनको भरोसा!”
क्षेत्र नं. ५: धनगढीको ‘हाइ-प्रोफाइल’ भिडन्त!
राजधानी धनगढीमा यसपटक सबैभन्दा धेरै ‘सरप्राइज’ देखिएको छ:
• यज्ञराज ढुंगाना ‘उपाध्याय’ (एमाले): “जिल्ला अध्यक्षको साख!” एमालेको पकड बलियो बनाउन ढुंगाना मैदानमा।
• आनन्द बहादुर चन्द (रास्वपा): “प्राध्यापकदेखि राजनीतिसम्म!” बौद्धिक व्यक्तित्व चन्दको ‘घण्टी’ अभियानले धनगढीका शिक्षित मतदातालाई लोभ्याएको छ।
• नरनारायण शाह (कांग्रेस): “रुखको ओत!” कांग्रेसको गढ जोगाउने अन्तिम प्रयास।
• प्रेम बहादुर आले (नेकपा): “पहाडदेखि तराईसम्मको प्रभाव!” आलेको प्रवेशले चुनावी समीकरण झनै पेचिलो।
भाइरल हुने मुख्य मुद्दाहरू
• पहिलो पटक भोट हाल्ने १८-२५ वर्षका युवाहरूको ‘घण्टी’ प्रतिको आकर्षण।
• सुख्खा बन्दरगाह र गेटा: “नारा मात्र कि काम पनि?” गेटा मेडिकल कलेज र दोधारा-चाँदनी बन्दरगाहका अधुरा सपना।
• “नो नट अगेन” को प्रभाव: सामाजिक सञ्जालमा पुराना अनुहार विरुद्धको ‘ट्रोलिङ’ र नयाँ उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन।
निष्कर्ष: फागुन २१ को व्यग्र प्रतिक्षा!
कैलालीमा यसपटक ‘विरासत’, ‘पहिचान’ र ‘सुशासन’ को त्रिकोणात्मक लडाइँ छ। यज्ञराज, विजय, केपी र आनन्द जस्ता नयाँ र पुराना अनुहारको यो भिडन्तले कैलालीलाई नयाँ राजनीतिक दिशा दिने निश्चित छ।
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | द्धारिका प्रसाद न्यौपाने | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | जनकराज चौधरी | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | रामलाल डगौरा थारु | पुरुष | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | कोमल ज्ञवाली | महिला | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | लोकेन्द्र कुँवर | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | भगत राम डगाैरा थारु | पुरुष | जनमत पार्टी | लाउड स्पिकर |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | सुनिता भण्डारा | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | जनक राज शाह | पुरुष | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | खुलेको एकल आँखा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | विमल कुमार डगौरा | पुरुष | श्रम संस्कृति पार्टी | अँजुलीमा रहेको माटो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | राम बहादुर विश्वकर्मा | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | प्रदिप कुमार चौधरी | पुरुष | उज्यालो नेपाल पार्टी | बलिरहेको बिजुलीको चिम |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | रुपा कुमारी चौधरी | महिला | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | मोबाइल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | अरुण ठकुल्ला | पुरुष | स्वतन्त्र | आँप |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | तपेन्द्र शाह | पुरुष | स्वतन्त्र | क्याप |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | नरेश रावल | पुरुष | स्वतन्त्र | भँगेरा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | फागु राम थारु | पुरुष | स्वतन्त्र | ढिकी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | राजेन्द्र बहादुर शाही | पुरुष | स्वतन्त्र | अनार |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 1 | सत्य नारायण भट्टराई | पुरुष | स्वतन्त्र | मुढा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | सुर्य बहादुर थापा | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | विजय बहादुर स्वाँर | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | नन्द बहादुर साउँद | पुरुष | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | के पी खनाल | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | भरत सिहं वि.सि.(बुढाक्षेत्री) | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | लक्ष्मी पुन मगर | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | डम्वर बहादुर रावल | पुरुष | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | खुलेको एकल आँखा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | करबीरे कडाँरा | पुरुष | नेपाल मानवतावादी पार्टी | इनार |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | दल बहादुर बुचामगर | पुरुष | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | उडिरहेको माहुरी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | सम्झना विष्ट थापा | महिला | मितेरी पार्टी नेपाल | घोडा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | दिल बहादुर साउँद | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | पति राम चौधरी | पुरुष | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | चकिया (जाँतो) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | खगेन्द्र बहादुर रावत | पुरुष | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | मोबाइल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | दिपक रावल | पुरुष | स्वतन्त्र | क्यामरा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 2 | राजेश मयाल वि.क. | पुरुष | स्वतन्त्र | कैंची |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | गौरी शंकर चौधरी | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | भिम बडुवाल | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | विरमान चौधरी | पुरुष | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | जगत प्रसाद जोशी | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | बिरेन्द्र बहादुर बम | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | जुनु महतारा शाही | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | देश राज चौधरी | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | लक्षी राम चौधरी | पुरुष | प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | खुलेको एकल आँखा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | शुसिला थापा (मगर) | महिला | मितेरी पार्टी नेपाल | घोडा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | अर्जुन प्रसाद कठरिया | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 3 | विक्रम चौधरी | पुरुष | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | चकिया (जाँतो) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | लेख राज भट्ट | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | गोरख बहादुर विष्ट | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | हरि राम चौधरी | पुरुष | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | खेम राज कोईराला | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | कमल रजवार | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | अमृता भुल | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | हेम राज भट्ट | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | यज्ञ बहादुर टमोटा | पुरुष | नेपाल मानवतावादी पार्टी | इनार |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | मोहन देव मिश्र | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | गोपीलाल चौधरी | पुरुष | नेशनल रिपब्लिक नेपाल | उडिरहेको माहुरी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | भिम बहादुर थापा मगर | पुरुष | श्रम संस्कृति पार्टी | अँजुलीमा रहेको माटो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | दिनेश कुमार मल्ल | पुरुष | मितेरी पार्टी नेपाल | घोडा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | भक्त वहादुर शाही | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | सुभास कुवर | पुरुष | उज्यालो नेपाल पार्टी | बलिरहेको बिजुलीको चिम |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | धन बहादुर सुनार | पुरुष | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | चकिया (जाँतो) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 4 | छत्र बहादुर भट्ट खत्री | पुरुष | स्वतन्त्र | आँप |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | यज्ञ राज ढुंगाना उपाध्याय | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सुर्य |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | नर नारायण शाह | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | प्रेम वहादुर आले | पुरुष | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | पाँचकुने तारा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | आनन्द बहादुर चन्द | पुरुष | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | घण्टी |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | रोशन शाही | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | धन वहादुर चौधरी | पुरुष | जनमत पार्टी | लाउड स्पिकर |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | तृषण पुनमगर | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | शोभामणी जोशी | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | राधिका कुमारी कार्की | महिला | मितेरी पार्टी नेपाल | घोडा |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | बबरजंग बहादुर सिंह | पुरुष | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) | गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | चन्द्र साउँद | पुरुष | उज्यालो नेपाल पार्टी | बलिरहेको बिजुलीको चिम |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | जगन्नाथ चौधरी | पुरुष | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) | चकिया (जाँतो) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | देव सिंह बिष्ट | पुरुष | आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) | मोबाइल |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | इश्वरी विष्ट | पुरुष | स्वतन्त्र | आँप |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | कैलाली | 5 | प्यारे लाल राना | पुरुष | स्वतन्त्र | मुढा |
प्रकाशित २०८२/११/०१ २:४१ दिउँसो


