प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। हाल सम्मको गणना १,०७,३९,११५ मतमध्ये, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थानमा रह्यो।
समानुपातिक मतको शीर्ष परिणाम यस प्रकार रहेका छन्:
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: ५१,३९,२३५ मत (४७.९%)
- नेपाली काँग्रेस: १७,४९,५८३ मत (१६.३%)
- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी): १४,४८,८५४ मत (१३.५%)
- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी: ८,०५,७७३ मत (७.५%)
- श्रम संस्कृति पार्टी: ३,७८,६४९ मत (३.५%)
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी: ३,२९,४७२ मत (३.१%)
- जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल: १,७४,३१७ मत (१.६%)
- राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी: १,७१,५०१ मत (१.६%)
- जनमत पार्टी: ७८,९७३ मत (०.७%)
- राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी/जनता समाजवादी पार्टी/नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (चकिया-जाँतो): ६१,५३४ मत (०.६%)
त्यस्तै, अन्य साना दलहरूले ४२,२४०–६८५ मत प्राप्त गरे, जसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्र निर्माण दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरू समावेश छन्।
यो परिणामले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक मतमा ठूलो अग्रता बनाएको छ भने नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।
हेर्नुस् पुरा दलहरुले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत को विवरण
| पार्टी | प्राप्त मत | प्रतिशत (%) | बार ग्राफ (दृश्य) |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५१,३९,२३५ | ४७.९% | ██████████████████████████ |
| नेपाली काँग्रेस | १७,४९,५८३ | १६.३% | ███████████ |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | १४,४८,८५४ | १३.५% | █████████ |
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | ८,०५,७७३ | ७.५% | ████ |
| श्रम संस्कृति पार्टी | ३,७८,६४९ | ३.५% | ██ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३,२९,४७२ | ३.१% | ██ |
| जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | १,७४,३१७ | १.६% | █ |
| राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी | १,७१,५०१ | १.६% | █ |
| जनमत पार्टी | ७८,९७३ | ०.७% | ░ |
| राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी/जनता समाजवादी पार्टी/नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (चकिया-जाँतो) | ६१,५३४ | ०.६% | ░ |
| नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ४२,२४० | ०.४% | ░ |
| राष्ट्र निर्माण दल नेपाल | ३८,९३१ | ०.३% | ░ |
| राष्ट्रिय जनमोर्चा | २९,४४० | ०.३% | ░ |
| नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी/बहुजन एकता पार्टी नेपाल/नेपाल जनजागृति पार्टी (बस) | २८,३२६ | ०.३% | ░ |
| नेपाल जनता संरक्षण पार्टी | २८,१४९ | ०.३% | ░ |
| प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | २४,६१५ | ०.२% | ░ |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | २३,८३३ | ०.२% | ░ |
| मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | २०,५८० | ०.२% | ░ |
| सार्वभौम नागरिक पार्टी | १४,७९१ | ०.१% | ░ |
| आम जनता पार्टी/जनादेश पार्टी नेपाल (मोबाइल) | १३,४३९ | ०.१% | ░ |
| राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | १०,५७८ | ०.१% | ░ |
| संयुक्त नागरिक पार्टी | ९,०४२ | ०.०८% | ░ |
| स्वाभिमान पार्टी | ८,१२७ | ०.०७% | ░ |
| नेपाल जनता पार्टी | ७,१४१ | ०.०६% | ░ |
| राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ७,१२५ | ०.०६% | ░ |
| राष्ट्रिय एकता दल | ७,०४५ | ०.०६% | ░ |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | ६,१५१ | ०.०५% | ░ |
| नेशनल रिपब्लिक नेपाल | ५,१५७ | ०.०५% | ░ |
| राष्ट्रिय गौरव पार्टी | ५,११२ | ०.०५% | ░ |
| नेपालका लागि नेपाली पार्टी | ५,००० | ०.०५% | ░ |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) | ४,८१५ | ०.०४% | ░ |
| संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ४,६६४ | ०.०४% | ░ |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | ४,५०६ | ०.०४% | ░ |
| राष्ट्रिय उर्जाशील पार्टी, नेपाल | ४,३१० | ०.०४% | ░ |
| समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल | ४,२६२ | ०.०४% | ░ |
| गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी | ४,२४० | ०.०४% | ░ |
| नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ४,०६४ | ०.०४% | ░ |
| नेपाल मातृभूमि पार्टी | ३,२०७ | ०.०३% | ░ |
| जय मातृभूमि पार्टी | २,९५७ | ०.०३% | ░ |
| राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | २,९२१ | ०.०३% | ░ |
| बहुजन शक्ति पार्टी | २,७३९ | ०.०३% | ░ |
| प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल | २,२१४ | ०.०२% | ░ |
| नेपाल जनमुक्ति पार्टी | २,१६० | ०.०२% | ░ |
| जन अधिकार पार्टी | २,०९१ | ०.०२% | ░ |
| नेपाल सद्भावना पार्टी | २,००३ | ०.०२% | ░ |
| पिपुल फर्ष्ट पार्टी | १,७८७ | ०.०२% | ░ |
| नेपाली काँग्रेस (वी.पी.) | १,७७९ | ०.०२% | ░ |
| नागरिक शक्ति, नेपाल | १,७१७ | ०.०२% | ░ |
| नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टी | १,६२४ | ०.०१% | ░ |
| नेपाली जनता दल | १,४४४ | ०.०१% | ░ |
| समावेशी समाजवादी पार्टी | १,३६६ | ०.०१% | ░ |
| जनता लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल | १,२९४ | ०.०१% | ░ |
| सचेत नेपाली पार्टी/नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल (जगर भएको सिंह) | १,१२३ | ०.०१% | ░ |
| जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी | ९४४ | ०.०१% | ░ |
| मितेरी पार्टी नेपाल | ७६६ | ०.०१% | ░ |
| उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ७२० | ०.०१% | ░ |
| त्रिमुल नेपाल | ६८५ | ०.०१% | ░ |
प्रकाशित २०८२/११/२७ बुधबार ११:२१ बिहान


